Pizzo Scalino 3 aprile 2007
Da Parcheggio Campo Moro a piana Pizzo Scalino (12,1 Km)
Dislivello 1067 m (da 1964 a 3031)
Tempo stupendo la mattina, nuvoloso il pomeriggio
Vento assente
Temperatura poco superiore allo zero.
Neve primaverile.
| Salita | 5,94 Km |
| Partenza dal parcheggio | ore 9:17 |
| Nessuna sosta | |
| Arrivo in vetta | ore 12:54 |
| Velocità media in salita | 1,64 Km/h |
| Tasso medio di salita | 295 m/h |
| Discesa | 6,18 Km |
| Sosta in vetta | 54 minuti |
| Partenza da piana | ore 13:47 |
| Ritorno al parcheggio | ore 14:37 |
| Velocità media | 7,41 Km/h |
| Tasso di discesa | 1280 m/h |

